Wohnungen mit Poolblick
(Phase I, schlüsselfertig)
| Block | Appt. | Stock | Schlafz. | Bad. | Größe | Garten | Terrasse | Dachterr. | PREIS | ||
| Nr. | m2 | m2 | m2 | US$ | |||||||
| F | F1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| F | F1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| F | F2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | $ Fragen Sie uns | view | |||
| F | F2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| F | F3a | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| F | F3b | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| G | G1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| G | G1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| G | G2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| G | G2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| G | G3a | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | VERKAUFT | view | ||
| G | G3b | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | VERKAUFT | view | ||
| H | H1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| H | H1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| H | H2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| H | H2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | $ Fragen Sie uns | view | |||
| H | H3a | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | VERKAUFT | view | ||
| H | H3b | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | $ Fragen Sie uns | view | ||
| I | I1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| I | I1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VERKAUFT | view | ||
| I | I2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| I | I2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| I | I3a | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VERKAUFT | view | |||
| I | I3b | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | $ Fragen Sie uns | view |
Wohnungen mit Meerblick
(Phase II, schlüsselfertig)
|
Wohnungen direkt am Strand
(Phase II, turn key)
| Block | Appt. | Stock | Schlafz. | Bad. | Größe | Garten | Dachterr. | Abstellkammer | PREIS | |||
# |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
|||||||
| A | A1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | VERKAUFT | view | ||||
| A | A1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | VERKAUFT | view | ||||
| A | A2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | VERKAUFT | view | ||||
| A | A2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | VERKAUFT | view | ||||
| A | A3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | VERKAUFT | view | |||
| A | A3b | 3 | 4 | 4,5 | 345 | 117 | 6,4 | VERKAUFT | view | |||
| B | B1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | VERKAUFT | view | ||||
| B | B1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | VERKAUFT | view | ||||
| B | B2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | $ Fragen Sie uns | view | ||||
| B | B2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | VERKAUFT | view | ||||
| B | B3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | VERKAUFT | view | |||
| B | B3b | 3 | 4 | 4,5 | 345 | 117 | 6,4 | VERKAUFT | view | |||
| C | C1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | VERKAUFT | view | ||||
| C | C1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | $ Fragen Sie uns | view | ||||
| C | C2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | VERKAUFT | view | ||||
| C | C2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | VERKAUFT | view | ||||
| C | C3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | VERKAUFT | view | |||
| C | C3b | 3 | 4 | 4,5 | 355 | 117 | 6,4 | VERKAUFT | view |
Wohnungen in der Infiniti Plaza
(Phase III, Im Bau befindlich)
| Block | Appt. | Stock | Schlafz. | Bad. | Größe | Garten | Terrasse | Abstellkammer | PREIS | ||
* |
|||||||||||
Nr. |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
||||||
| K | K2a | 2 | 1 | 1 | 63,82 | 10,6 | $ Fragen Sie uns | view | |||
| K | K2b | 2 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | RESERVIERT | view | |||
| K | K2c | 2 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VERKAUFT | view | |||
| K | K2d | 2 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | RESERVIERT | view | |||
| K | K2e | 2 | 1 | 1 | 71,7 | 9,5 | $ Fragen Sie uns | view | |||
| K | K2f | 2 | 1 | 1 | 66,9 | 14,7 | VERKAUFT | view | |||
| K | K2g | 2 | 1 | 1 | 60 | 9,5 | VERKAUFT | view | |||
| K | K2h | 2 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VERKAUFT | view | |||
| K | K2i | 2 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | VERKAUFT | view | |||
| K | K2j | 2 | 1 | 1 | 71,8 | 9,6 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3a | 3 | 1 | 1 | 63,82 | 10,6 | RESERVIERT | view | |||
| K | K3b | 3 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3c | 3 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3d | 3 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3e | 3 | 1 | 1 | 71,7 | 9,5 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3f | 3 | 1 | 1 | 66,9 | 14,7 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3g | 3 | 1 | 1 | 60 | 9,5 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3h | 3 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3i | 3 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3j | 3 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | VERKAUFT | view | |||
| K | K3k | 3 | 1 | 1 | 63,8 | 10,6 | VERKAUFT | view |
Reihenhäuser mit Meerblick
(Phase III, Im Bau befindlich)
| Block | Appt. | Stock | Schlafz. | Bad. | Größe | Garten | Terrasse | Abstellkammer | PREIS | ||
* |
|||||||||||
Nr. |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
||||||
| T | T1 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 100 | 30 | VERKAUFT | view | ||
| T | T2 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | VERKAUFT | view | ||
| T | T3 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | VERKAUFT | view | ||
| T | T4 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | $ Fragen Sie uns | view | ||
| T | T5 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 100 | 30 | VERKAUFT | view |
Anmerkungen:
In den oben genannten Preisen ist ein Parkplatz pro Wohnung inbegriffen.
Alle Preisangaben in US-Dollar. Preisänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
* 90% bei Vertragsabschluss, 10% bei schluesselfertiger Uebergabe
Die Kosten für etwaige zusätzliche Serviceleistungen wie Rechtsberatung, Übertragungssteuer etc. gehen zu Lasten des Käufers.