Apartamentos vista a la piscina
(Fase I, Llave en mano)
| Bloque | Apto | Piso | Habs. | Baños | Tamaño | Jardín | Terraza | Terr. techo | PRECIO | ||
| # | m2 | m2 | m2 | US$ | |||||||
| F | F1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| F | F1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| F | F2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | $ preguntar el precio | view | |||
| F | F2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| F | F3a | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| F | F3b | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| G | G1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| G | G1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| G | G2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| G | G2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| G | G3a | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | VENDIDO | view | ||
| G | G3b | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | VENDIDO | view | ||
| H | H1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| H | H1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| H | H2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| H | H2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | $ preguntar el precio | view | |||
| H | H3a | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | VENDIDO | view | ||
| H | H3b | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | $ preguntar el precio | view | ||
| I | I1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| I | I1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | VENDIDO | view | ||
| I | I2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| I | I2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| I | I3a | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | VENDIDO | view | |||
| I | I3b | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | $ preguntar el precio | view |
Apartamentos vista al oceano
(Fase II, Llave en mano)
|
Apartamentos frente a la playa
(Fase II, Llave en mano)
| Bloque | Apto | Piso | Habs. | Baños | Tamaño | Jardín | Terr. techo | Almacén | PRECIO | |||
# |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
|||||||
| A | A1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | VENDIDO | view | ||||
| A | A1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | VENDIDO | view | ||||
| A | A2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | VENDIDO | view | ||||
| A | A2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | VENDIDO | view | ||||
| A | A3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | VENDIDO | view | |||
| A | A3b | 3 | 4 | 4,5 | 345 | 117 | 6,4 | VENDIDO | view | |||
| B | B1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | VENDIDO | view | ||||
| B | B1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | VENDIDO | view | ||||
| B | B2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | $ preguntar el precio | view | ||||
| B | B2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | VENDIDO | view | ||||
| B | B3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | VENDIDO | view | |||
| B | B3b | 3 | 4 | 4,5 | 345 | 117 | 6,4 | VENDIDO | view | |||
| C | C1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | VENDIDO | view | ||||
| C | C1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | $ preguntar el precio | view | ||||
| C | C2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | VENDIDO | view | ||||
| C | C2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | VENDIDO | view | ||||
| C | C3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | VENDIDO | view | |||
| C | C3b | 3 | 4 | 4,5 | 355 | 117 | 6,4 | VENDIDO | view |
Apartamentos vista al jardín
(Fase III, pre-construcción)
| Bloque | Apto | Piso | Habs. | Baños | Tamaño | Jardín | Terraza | Almacén | PRECIO | ||
* |
|||||||||||
# |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
||||||
| K | K2a | 2 | 1 | 1 | 63,82 | 10,6 | $ preguntar el precio | view | |||
| K | K2b | 2 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | RESERVADO | view | |||
| K | K2c | 2 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VENDIDO | view | |||
| K | K2d | 2 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | RESERVADO | view | |||
| K | K2e | 2 | 1 | 1 | 71,7 | 9,5 | $ preguntar el precio | view | |||
| K | K2f | 2 | 1 | 1 | 66,9 | 14,7 | VENDIDO | view | |||
| K | K2g | 2 | 1 | 1 | 60 | 9,5 | VENDIDO | view | |||
| K | K2h | 2 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VENDIDO | view | |||
| K | K2i | 2 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | VENDIDO | view | |||
| K | K2j | 2 | 1 | 1 | 71,8 | 9,6 | VENDIDO | view | |||
| K | K3a | 3 | 1 | 1 | 63,82 | 10,6 | RESERVADO | view | |||
| K | K3b | 3 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | VENDIDO | view | |||
| K | K3c | 3 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VENDIDO | view | |||
| K | K3d | 3 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | VENDIDO | view | |||
| K | K3e | 3 | 1 | 1 | 71,7 | 9,5 | VENDIDO | view | |||
| K | K3f | 3 | 1 | 1 | 66,9 | 14,7 | VENDIDO | view | |||
| K | K3g | 3 | 1 | 1 | 60 | 9,5 | VENDIDO | view | |||
| K | K3h | 3 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | VENDIDO | view | |||
| K | K3i | 3 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | VENDIDO | view | |||
| K | K3j | 3 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | VENDIDO | view | |||
| K | K3k | 3 | 1 | 1 | 63,8 | 10,6 | VENDIDO | view |
Casas de ciudad
(Fase III, pre-construcción)
| Bloque | Apto | Piso | Habs. | Baños | Tamaño | Jardín | Terraza | Almacén | PRECIO | ||
* |
|||||||||||
# |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
||||||
| T | T1 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 100 | 30 | VENDIDO | view | ||
| T | T2 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | VENDIDO | view | ||
| T | T3 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | VENDIDO | view | ||
| T | T4 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | $ preguntar el precio | view | ||
| T | T5 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 100 | 30 | VENDIDO | view |
Notas:
El precio indicado incluye los honorarios legales relacionados con los gastos de cierre, garantía del título, seguro de título, servicios de custodia (Escrow) segura y un parqueo al aire libre por condominio.
Todos los precios cotizados están en dólares de los EE.UU. y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Precio* / un 90% al cierre del contrato, un 10% a la entrega de llave en mano.
Servicios adicionales discrecionales legales, impuestos de transferencia, etc, son responsabilidad del comprador.