Wien02

Wien, Projektentwicklungen 1990 - 1999

  • Grosse Schiffsgasse # 9, 1020 Wien........Wohnhaus 1200 m2
  • Schlachthausgasse # 37, 1030 Wien........Wohnhaus 3700 m2
  • Ruedigergasse # 25, 1050 Wien..............Revitalisierung 950 m2
  • Gumpendorferstras # 124, 1060 Wien ....Wohnhaus 700 m2
  • Schottenfeldgasse # 9, 1070 Wien...........Wohnhaus 1600 m2
  • Lackierergasse # 9, 1090 Wien................Revitalisierung1450 m2
  • Alserbachstrasse # 19, 1090 Wien...........Revitalisierung 3600 m2
  • Bonygasse # 56, 1120 Wien....................Revitalisierung 880 m2
  • Heimschollegasse # 2, 1130 Wien............Wohnhaus 650 m2
  • Fleischhackergasse # 124, 1230 Wien......Wohnhaus 680 m2
  • Jenbachgasse # 30, 1130 Wien................Wohnhaus 740 m2
  • Grundsteingasse # 30, 1160 Wien............Wohnhaus 1600 m2
  • Schanzstrasse # 15, 1140 Wien................Wohnhaus 1160 m2
  • und viele weitere
seahorse_150

Dominikanische Republik, Plannung und Bauaufsicht 2000 - 2007

  • Sea Horse Ranch #13.......Umbau 650 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch #17.......Umbau 550 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch #31.......Umbau + Gästevilla 600 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch #66.......Umbau 450 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch #76.......Umbau 500 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch #110.....New Villa 850 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch #113.....New Villa 1100 m2 Bauaufsicht (im Bau befindlich)
  • Sea Horse Ranch #118.....New Villa 650 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch #119.....New Villa 850 m2 Plannung und Bauaufsicht
  • Sea Horse Ranch # 120....New Villa 700 m2 Plannung und Bauaufsicht (in plannung)
  • Haciendas El Choco #31...New Villa 1400 m2 Plannung und Bauaufsicht (im Bau befindlich)

 

-