Pool View Condos
(Phase I, turn key)
| Block | Condo | Floor | Bed | Bath | Size | Garden | Terrace | Roof Terr. | PRICE | ||
| # | m2 | m2 | m2 | US$ | |||||||
| F | F1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| F | F1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| F | F2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | $ ask us for price | view | |||
| F | F2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| F | F3a | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| F | F3b | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| G | G1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| G | G1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| G | G2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| G | G2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| G | G3a | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | SOLD | view | ||
| G | G3b | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | SOLD | view | ||
| H | H1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| H | H1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| H | H2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| H | H2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | $ ask us for price | view | |||
| H | H3a | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | SOLD | view | ||
| H | H3b | 3 | 3 | 3,5 | 218 | 25 | 57 | $ ask us for price | view | ||
| I | I1a | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| I | I1b | 1 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | SOLD | view | ||
| I | I2a | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| I | I2b | 2 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| I | I3a | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 25 | SOLD | view | |||
| I | I3b | 3 | 2 | 2,5 | 159 | 85 | 25 | $ ask us for price | view |
Ocean View Condos
(Phase II, turn key)
|
Beach Front Condos
(Phase II, turn key)
| Block | Condo | Floor | Bed | Bath | Size | Garden | Roof Terr. | Storage | PRICE | |||
# |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
|||||||
| A | A1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | SOLD | view | ||||
| A | A1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | SOLD | view | ||||
| A | A2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | SOLD | view | ||||
| A | A2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | SOLD | view | ||||
| A | A3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | SOLD | view | |||
| A | A3b | 3 | 4 | 4,5 | 345 | 117 | 6,4 | SOLD | view | |||
| B | B1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | SOLD | view | ||||
| B | B1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | SOLD | view | ||||
| B | B2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | $ ask us for price | view | ||||
| B | B2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | SOLD | view | ||||
| B | B3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | SOLD | view | |||
| B | B3b | 3 | 4 | 4,5 | 345 | 117 | 6,4 | SOLD | view | |||
| C | C1a | 1 | 2 | 2,5 | 215 | 120 | SOLD | view | ||||
| C | C1b | 1 | 3 | 3 | 232 | 165 | $ ask us for price | view | ||||
| C | C2a | 2 | 2 | 2,5 | 215 | 1,4 | SOLD | view | ||||
| C | C2b | 2 | 3 | 3,5 | 246 | 1,4 | SOLD | view | ||||
| C | C3a | 3 | 3 | 3,5 | 313 | 92 | 6,4 | SOLD | view | |||
| C | C3b | 3 | 4 | 4,5 | 355 | 117 | 6,4 | SOLD | view |
Plaza Infiniti Apartments
(Phase III, pre-construction)
| Block | Condo | Floor | Bed | Bath | Size | Garden | Terrace | Storage | PRICE | ||
* |
|||||||||||
# |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
||||||
| K | K2a | 2 | 1 | 1 | 63,82 | 10,6 | RESERVED | view | |||
| K | K2b | 2 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | RESERVED | view | |||
| K | K2c | 2 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | SOLD | view | |||
| K | K2d | 2 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | RESERVED | view | |||
| K | K2e | 2 | 1 | 1 | 71,7 | 9,5 | $ ask us for price | view | |||
| K | K2f | 2 | 1 | 1 | 66,9 | 14,7 | SOLD | view | |||
| K | K2g | 2 | 1 | 1 | 60 | 9,5 | SOLD | view | |||
| K | K2h | 2 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | SOLD | view | |||
| K | K2i | 2 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | SOLD | view | |||
| K | K2j | 2 | 1 | 1 | 71,8 | 9,6 | SOLD | view | |||
| K | K3a | 3 | 1 | 1 | 63,82 | 10,6 | RESERVED | view | |||
| K | K3b | 3 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | SOLD | view | |||
| K | K3c | 3 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | SOLD | view | |||
| K | K3d | 3 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | SOLD | view | |||
| K | K3e | 3 | 1 | 1 | 71,7 | 9,5 | SOLD | view | |||
| K | K3f | 3 | 1 | 1 | 66,9 | 14,7 | SOLD | view | |||
| K | K3g | 3 | 1 | 1 | 60 | 9,5 | SOLD | view | |||
| K | K3h | 3 | 1 | 1 | 64,32 | 8,6 | SOLD | view | |||
| K | K3i | 3 | 2 | 1 | 75,46 | 8,8 | SOLD | view | |||
| K | K3j | 3 | 1 | 1 | 60,1 | 9,6 | SOLD | view | |||
| K | K3k | 3 | 1 | 1 | 63,8 | 10,6 | SOLD | view |
Ocean View Townhomes
(Phase III, pre-construction)
| Block | Condo | Floor | Bed | Bath | Size | Garden | Terrace | Storage | PRICE | ||
* |
|||||||||||
# |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
US$ |
||||||
| T | T1 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 100 | 30 | SOLD | view | ||
| T | T2 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | SOLD | view | ||
| T | T3 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | SOLD | view | ||
| T | T4 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 75 | 30 | $ ask us for price | view | ||
| T | T5 | 1-2 | 3 | 3 | 194 | 100 | 30 | SOLD | view |
Notes:
The listed price includes one outdoor parking space per condominium.
All prices quoted in US$ and subject to change without notice.
Price* / *90% at contract closing, 10% at turn key delivery.
Additional discretionary legal services, transfer taxes, etc, are the responsibility of the buyer.